2025-26 KGCA Rankings
Adjusted Score Calculations
Individual Rankings:
Player scores are normalized across different courses and conditions using adjusted score averages for fair comparisons.
(Player Score - (Course Rating - Course Par)) ÷ Course Par × 72
School Rankings:
School scores are calculated by summing the adjusted scores of each school's top 4 players from finalized varsity tournaments in the current season.
All scores are standardized to a 72-par equivalent for consistency across different courses.
Girls School Rankings
Place | School | Classification | # | Adj. Score |
---|---|---|---|---|
1 | Manhattan | 6A | 12 | 313.8 |
2 | Shawnee Mission East | 6A | 8 | 318.5 |
3 | Kapaun Mount Carmel | 5A | 10 | 325.9 |
4 | Wamego | 4A | 13 | 334.1 |
5 | Andover | 5A | 10 | 341.6 |
6 | Blue Valley North | 6A | 8 | 342.5 |
7 | Wellington | 4A | 9 | 342.8 |
8 | Seaman | 5A | 10 | 343.1 |
9 | McPherson | 4A | 9 | 343.5 |
10 | St. James | 5A | 7 | 344.3 |
11 | Bishop Carroll | 5A | 12 | 348.8 |
12 | Olathe West | 6A | 9 | 349.9 |
13 | Mill Valley | 6A | 9 | 356.0 |
14 | Blue Valley Southwest | 5A | 9 | 358.2 |
15 | Buhler | 4A | 14 | 360.2 |
16 | Garden City | 6A | 9 | 360.8 |
17 | Hayden | 4A | 9 | 363.8 |
18 | Blue Valley West | 6A | 8 | 366.0 |
19 | Washburn Rural | 6A | 9 | 366.7 |
20 | Augusta | 4A | 9 | 368.2 |
21 | Baldwin | 4A | 9 | 370.6 |
22 | Goodland | 3A | 11 | 371.1 |
23 | Jefferson West | 3A | 8 | 372.7 |
24 | Goddard-Eisenhower | 5A | 10 | 381.8 |
25 | Columbus | 3A | 8 | 383.7 |
26 | Eudora | 4A | 8 | 386.3 |
27 | Wichita Southeast | 6A | 8 | 388.4 |
28 | St. Mary's Colgan | 2A | 10 | 389.5 |
29 | Olathe Northwest | 6A | 7 | 390.1 |
30 | Concordia | 4A | 11 | 390.3 |
31 | Blue Valley | 6A | 8 | 390.6 |
32 | Silver Lake | 2A | 9 | 391.6 |
33 | Winfield | 4A | 9 | 392.5 |
34 | Cheney | 3A | 10 | 392.5 |
35 | Caney Valley | 3A | 11 | 393.4 |
36 | Free State | 6A | 8 | 396.0 |
37 | Blue Valley Northwest | 6A | 8 | 397.5 |
38 | Newton | 5A | 8 | 398.4 |
39 | De Soto | 5A | 9 | 400.1 |
40 | Rock Creek | 4A | 10 | 401.7 |
41 | Basehor-Linwood | 5A | 10 | 402.9 |
42 | Olathe South | 6A | 7 | 404.3 |
43 | Chanute | 4A | 11 | 406.3 |
44 | Hesston | 4A | 10 | 407.0 |
45 | Maur Hill | 2A | 7 | 407.8 |
46 | Osage City | 3A | 10 | 408.5 |
47 | Coffeyville | 4A | 9 | 409.2 |
48 | Goddard | 5A | 10 | 410.7 |
49 | Hays | 5A | 11 | 411.1 |
50 | Thomas More | 2A | 9 | 414.7 |
51 | Ottawa | 4A | 8 | 416.3 |
52 | Andale | 4A | 11 | 418.1 |
53 | Syracuse | 2A | 10 | 422.1 |
54 | Arkansas City | 5A | 10 | 423.5 |
55 | Olathe East | 6A | 8 | 423.5 |
56 | Holton | 4A | 7 | 423.5 |
57 | Independence | 4A | 12 | 424.0 |
58 | Colby | 3A | 10 | 424.2 |
59 | Gardner-Edgerton | 6A | 7 | 426.1 |
60 | Spring Hill | 5A | 9 | 428.7 |
61 | Derby | 6A | 8 | 429.5 |
62 | Maize South | 5A | 8 | 429.6 |
63 | Cimarron | 3A | 9 | 429.9 |
64 | Rose Hill | 4A | 9 | 431.1 |
65 | Larned | 3A | 9 | 435.3 |
66 | Piper | 5A | 10 | 436.5 |
67 | Marysville | 3A | 7 | 436.7 |
68 | Anderson County | 4A | 8 | 440.8 |
69 | Tonganoxie | 4A | 9 | 442.8 |
70 | Wichita County | 2A | 9 | 442.9 |
71 | Frontenac | 4A | 8 | 443.8 |
72 | Dodge City | 6A | 8 | 444.8 |
73 | Bishop Miege | 4A | 6 | 445.0 |
74 | Pratt | 4A | 9 | 445.2 |
75 | Rossville | 2A | 10 | 446.5 |
76 | Wichita Collegiate | 3A | 8 | 447.2 |
77 | Olathe North | 6A | 7 | 447.8 |
78 | Sublette | 1A | 8 | 448.1 |
79 | St. Thomas Aquinas | 5A | 8 | 449.1 |
80 | Campus | 6A | 8 | 449.9 |
81 | Salina South | 5A | 8 | 451.7 |
82 | Prairie View | 3A | 7 | 453.0 |
83 | Council Grove | 3A | 9 | 453.1 |
84 | Andover Central | 5A | 11 | 453.2 |
85 | Shawnee Mission Northwest | 6A | 7 | 454.7 |
86 | Stanton County | 1A | 10 | 456.8 |
87 | Shawnee Heights | 5A | 7 | 456.9 |
88 | Hutchinson | 5A | 9 | 460.5 |
89 | Shawnee Mission South | 6A | 8 | 461.3 |
90 | Lakin | 2A | 10 | 462.3 |
91 | Hiawatha | 2A | 6 | 462.5 |
92 | Maize | 6A | 9 | 462.7 |
93 | Kingman | 3A | 10 | 464.8 |
94 | Lawrence | 6A | 8 | 465.8 |
95 | Circle | 4A | 8 | 465.8 |
96 | Liberal | 6A | 8 | 483.9 |
97 | Bonner Springs | 5A | 7 | 483.9 |
98 | Shawnee Mission West | 6A | 6 | 485.1 |
99 | Herington | 1A | 4 | 486.4 |
100 | Wichita North | 6A | 8 | 486.7 |
Girls Individual Rankings
# | Player | Team | Class | Grad. | Rounds | Adj. Avg |
---|---|---|---|---|---|---|
501 | Josie Murdock | COF | 4A | 2029 | 7 | 118.0 |
502 | Alivia Beamer | WNF | 4A | 2028 | 6 | 118.0 |
503 | Haidyn Hartley | KNG | 3A | 2027 | 8 | 118.1 |
504 | Cadence Hull | FTS | 4A | 2026 | 7 | 118.1 |
505 | Kate Resch | MV | 6A | 2027 | 1 | 118.1 |
506 | Natalie Ross | BC | 5A | 2029 | 3 | 118.2 |
507 | Baylee Norris | CAM | 6A | 2028 | 7 | 118.2 |
508 | Sahana Chunduru | ON | 6A | 2026 | 1 | 118.2 |
509 | Natalia Guaderrama | ULYS | 4A | 2027 | 9 | 118.3 |
510 | Karli Whitehurst | SEA | 5A | 2026 | 1 | 118.4 |
511 | Keira Wells | LAW | 6A | 2027 | 8 | 118.4 |
512 | Niah Dilbeck | BUHL | 4A | 2027 | 3 | 118.5 |
513 | Trinity Coggins | OS | 6A | 2027 | 5 | 118.6 |
514 | Alycen Rudisill | ONW | 6A | 2027 | 7 | 118.7 |
515 | Alana Rice | OLE | 6A | 2026 | 8 | 118.9 |
516 | Olivia Brummett | FRON | 4A | 2027 | 8 | 119.2 |
517 | Gabi Angleton | WELL | 4A | 2029 | 1 | 119.2 |
518 | Annika Whitcomb | OS | 6A | 2027 | 5 | 119.3 |
519 | Macy Barnett | OSW | 3A | 2026 | 7 | 119.3 |
520 | Signe Noyce | SMS | 6A | 2027 | 7 | 119.3 |
521 | Wrigly Williams | SN | 3A | 2028 | 6 | 119.4 |
522 | Evy Thurman | WC | 2A | 2026 | 9 | 119.4 |
523 | Shae Berroth | CC | 4A | 2029 | 8 | 119.4 |
524 | Ivy Harmon | DC | 6A | 2027 | 8 | 119.5 |
525 | Ashlyn Bounds | BUHL | 4A | 2027 | 3 | 119.6 |
526 | Lena Hynek | SN | 3A | 2028 | 1 | 119.7 |
527 | Sybil Bowman | MRN | 2A | 2026 | 6 | 119.7 |
528 | Wilder Williams | MAN | 6A | 2028 | 1 | 119.7 |
529 | Peyton Jantz | ANDA | 4A | 2028 | 8 | 119.8 |
530 | Isabella Trejo | SUBL | 1A | 2026 | 7 | 119.8 |
531 | Lindsey Hernandez | HAYS | 5A | 2026 | 4 | 119.9 |
532 | Morgan Morris | VC | 5A | 2027 | 7 | 119.9 |
533 | Libby Gormsen | STA | 5A | 2026 | 6 | 119.9 |
534 | Lovie Cosby | CHAN | 4A | 2028 | 8 | 120.0 |
535 | Lizzy Wallace | KNG | 3A | 2027 | 7 | 120.1 |
536 | Lillie Melvin | HAYS | 5A | 2028 | 5 | 120.1 |
537 | Avery Dryer | BVSW | 5A | 2029 | 2 | 120.4 |
538 | Beckley Hamilton | KMC | 5A | 2029 | 1 | 120.4 |
539 | Emerson Huber | GC | 6A | 2028 | 2 | 120.4 |
540 | Maya Donovan | ROS | 2A | 2029 | 7 | 120.6 |
541 | Isabel Moon | BVSW | 5A | 2029 | 2 | 120.6 |
542 | Ryanne Gulick | AUG | 4A | 2028 | 2 | 120.7 |
543 | Bella Stuber | CON | 4A | 2026 | 8 | 120.7 |
544 | Sophie Rowley | LAW | 6A | 2026 | 2 | 120.7 |
545 | Annabella Robles | MHMA | 2A | 2028 | 5 | 120.7 |
546 | Maddie Kuo | STA | 5A | 2026 | 7 | 120.8 |
547 | Ciara Hall | SL | 2A | 2028 | 2 | 120.9 |
548 | Kaylee Theel | OSC | 3A | 2029 | 6 | 120.9 |
549 | Devyn Vinduska | RC | 4A | 2026 | 2 | 120.9 |
550 | Kate Carrigan | STA | 5A | 2027 | 7 | 120.9 |
551 | Olivia Hall | BUHL | 4A | 2029 | 1 | 121.0 |
552 | Desiree Bachura | CG | 3A | 2028 | 5 | 121.0 |
553 | Adelyn O'Banion | OAK | 1A | 2027 | 2 | 121.1 |
554 | Hope Reynolds | INDE | 4A | 2029 | 9 | 121.1 |
555 | Avary Domme | SH | 5A | 2029 | 2 | 121.1 |
556 | Alexis Lower | ARK | 5A | 2029 | 9 | 121.1 |
557 | Lucy Skinner | STA | 5A | 2029 | 1 | 121.2 |
558 | Brooklyn Holloway | IOLA | 4A | 2027 | 8 | 121.2 |
559 | Taylee Poppelreiter | STM | 2A | 2027 | 3 | 121.3 |
560 | Brenlie Reese | Pip | 5A | 2026 | 6 | 121.3 |
561 | Emma Nickelson | ANDA | 4A | 2026 | 2 | 121.3 |
562 | Kasira Repshire | OAK | 1A | 2026 | 5 | 121.3 |
563 | Rosemary Holm | SMBM | 4A | 2028 | 5 | 121.4 |
564 | Jade Brislin | HTC | 5A | 2029 | 9 | 121.4 |
565 | Tessa Bolen | RC | 2A | 2027 | 5 | 121.4 |
566 | Kelsey Shull | EMP | 5A | 2027 | 8 | 121.4 |
567 | Kate Forge | STA | 5A | 2027 | 7 | 121.5 |
568 | Brylee Spratlen | SSO | 5A | 2028 | 7 | 121.5 |
569 | Mikalah Chavez | ANDA | 4A | 2027 | 1 | 121.6 |
570 | America Negrete | NEW | 5A | 2026 | 8 | 121.6 |
571 | Nora Mitchell | ROS | 2A | 2028 | 8 | 121.7 |
572 | Lily Gabbert | MZ | 6A | 2026 | 9 | 121.7 |
573 | Kenadie Kerley | Pip | 5A | 2028 | 4 | 121.8 |
574 | Allie Becker | ANC | 5A | 2026 | 9 | 121.8 |
575 | Teixeira Olive | ANC | 5A | 2029 | 7 | 121.9 |
576 | Kaitlyn Vega | PRT | 4A | 2026 | 8 | 122.0 |
577 | Avery Moore | BUHL | 4A | 2028 | 1 | 122.0 |
578 | Brynn Thiesen | HST | 4A | 2028 | 9 | 122.0 |
579 | Eve Brown | SMC | 2A | 2026 | 4 | 122.0 |
580 | Addy Just | SL | 2A | 2027 | 5 | 122.1 |
581 | Sawyer Serna | OSC | 3A | 2029 | 5 | 122.2 |
582 | McKinley Kendall | MV | 6A | 2026 | 1 | 122.2 |
583 | Ava Clark | DS | 5A | 2028 | 1 | 122.4 |
584 | Heidi Schwieterman | SYR | 2A | 2029 | 9 | 122.4 |
585 | Renna Ehling | HTC | 5A | 2028 | 6 | 122.5 |
586 | Sydnee Viscosky | HOLT | 4A | 2027 | 7 | 122.5 |
587 | Kimberlea Moke | SUBL | 1A | 2026 | 7 | 122.6 |
588 | Celona Hall | EUR | 3A | 2029 | 5 | 122.6 |
589 | Malorie Patterson | OSC | 3A | 2026 | 3 | 122.7 |
590 | Grace Ray | LPV | 3A | 2028 | 2 | 122.8 |
591 | Veronica Hutley | STM | 2A | 2027 | 3 | 122.9 |
592 | Callie Ross | Pip | 5A | 2026 | 7 | 123.0 |
593 | Emma Sarris | BVN | 6A | 2026 | 3 | 123.0 |
594 | Leslie Cundiff | EUD | 4A | 2027 | 7 | 123.0 |
595 | Piper Hutson | MZ | 6A | 2026 | 9 | 123.1 |
596 | Kayleigh Leon | PSN | 4A | 2029 | 1 | 123.2 |
597 | Elsie Willmann | SH | 5A | 2028 | 5 | 123.2 |
598 | Lainey Ritz | PRT | 4A | 2027 | 7 | 123.2 |
599 | Claudia Brungardt | HAYS | 5A | 2029 | 2 | 123.3 |
600 | Layla Schreibvogel | HOLC | 3A | 2026 | 9 | 123.3 |
School Rankings
Place | School | Class | # | Adj. Score |
---|---|---|---|---|
1 | Manhattan | 6A | 12 | 313.8 |
2 | Shawnee Mission East | 6A | 8 | 318.5 |
3 | Kapaun Mount Carmel | 5A | 10 | 325.9 |
4 | Wamego | 4A | 13 | 334.1 |
5 | Andover | 5A | 10 | 341.6 |
6 | Blue Valley North | 6A | 8 | 342.5 |
7 | Wellington | 4A | 9 | 342.8 |
8 | Seaman | 5A | 10 | 343.1 |
9 | McPherson | 4A | 9 | 343.5 |
10 | St. James | 5A | 7 | 344.3 |
11 | Bishop Carroll | 5A | 12 | 348.8 |
12 | Olathe West | 6A | 9 | 349.9 |
13 | Mill Valley | 6A | 9 | 356.0 |
14 | Blue Valley Southwest | 5A | 9 | 358.2 |
15 | Buhler | 4A | 14 | 360.2 |
16 | Garden City | 6A | 9 | 360.8 |
17 | Hayden | 4A | 9 | 363.8 |
18 | Blue Valley West | 6A | 8 | 366.0 |
19 | Washburn Rural | 6A | 9 | 366.7 |
20 | Augusta | 4A | 9 | 368.2 |
21 | Baldwin | 4A | 9 | 370.6 |
22 | Goodland | 3A | 11 | 371.1 |
23 | Jefferson West | 3A | 8 | 372.7 |
24 | Goddard-Eisenhower | 5A | 10 | 381.8 |
25 | Columbus | 3A | 8 | 383.7 |
26 | Eudora | 4A | 8 | 386.3 |
27 | Wichita Southeast | 6A | 8 | 388.4 |
28 | St. Mary's Colgan | 2A | 10 | 389.5 |
29 | Olathe Northwest | 6A | 7 | 390.1 |
30 | Concordia | 4A | 11 | 390.3 |
31 | Blue Valley | 6A | 8 | 390.6 |
32 | Silver Lake | 2A | 9 | 391.6 |
33 | Winfield | 4A | 9 | 392.5 |
34 | Cheney | 3A | 10 | 392.5 |
35 | Caney Valley | 3A | 11 | 393.4 |
36 | Free State | 6A | 8 | 396.0 |
37 | Blue Valley Northwest | 6A | 8 | 397.5 |
38 | Newton | 5A | 8 | 398.4 |
39 | De Soto | 5A | 9 | 400.1 |
40 | Rock Creek | 4A | 10 | 401.7 |
41 | Basehor-Linwood | 5A | 10 | 402.9 |
42 | Olathe South | 6A | 7 | 404.3 |
43 | Chanute | 4A | 11 | 406.3 |
44 | Hesston | 4A | 10 | 407.0 |
45 | Maur Hill | 2A | 7 | 407.8 |
46 | Osage City | 3A | 10 | 408.5 |
47 | Coffeyville | 4A | 9 | 409.2 |
48 | Goddard | 5A | 10 | 410.7 |
49 | Hays | 5A | 11 | 411.1 |
50 | Thomas More | 2A | 9 | 414.7 |
51 | Ottawa | 4A | 8 | 416.3 |
52 | Andale | 4A | 11 | 418.1 |
53 | Syracuse | 2A | 10 | 422.1 |
54 | Arkansas City | 5A | 10 | 423.5 |
55 | Olathe East | 6A | 8 | 423.5 |
56 | Holton | 4A | 7 | 423.5 |
57 | Independence | 4A | 12 | 424.0 |
58 | Colby | 3A | 10 | 424.2 |
59 | Gardner-Edgerton | 6A | 7 | 426.1 |
60 | Spring Hill | 5A | 9 | 428.7 |
61 | Derby | 6A | 8 | 429.5 |
62 | Maize South | 5A | 8 | 429.6 |
63 | Cimarron | 3A | 9 | 429.9 |
64 | Rose Hill | 4A | 9 | 431.1 |
65 | Larned | 3A | 9 | 435.3 |
66 | Piper | 5A | 10 | 436.5 |
67 | Marysville | 3A | 7 | 436.7 |
68 | Anderson County | 4A | 8 | 440.8 |
69 | Tonganoxie | 4A | 9 | 442.8 |
70 | Wichita County | 2A | 9 | 442.9 |
71 | Frontenac | 4A | 8 | 443.8 |
72 | Dodge City | 6A | 8 | 444.8 |
73 | Bishop Miege | 4A | 6 | 445.0 |
74 | Pratt | 4A | 9 | 445.2 |
75 | Rossville | 2A | 10 | 446.5 |
76 | Wichita Collegiate | 3A | 8 | 447.2 |
77 | Olathe North | 6A | 7 | 447.8 |
78 | Sublette | 1A | 8 | 448.1 |
79 | St. Thomas Aquinas | 5A | 8 | 449.1 |
80 | Campus | 6A | 8 | 449.9 |
81 | Salina South | 5A | 8 | 451.7 |
82 | Prairie View | 3A | 7 | 453.0 |
83 | Council Grove | 3A | 9 | 453.1 |
84 | Andover Central | 5A | 11 | 453.2 |
85 | Shawnee Mission Northwest | 6A | 7 | 454.7 |
86 | Stanton County | 1A | 10 | 456.8 |
87 | Shawnee Heights | 5A | 7 | 456.9 |
88 | Hutchinson | 5A | 9 | 460.5 |
89 | Shawnee Mission South | 6A | 8 | 461.3 |
90 | Lakin | 2A | 10 | 462.3 |
91 | Hiawatha | 2A | 6 | 462.5 |
92 | Maize | 6A | 9 | 462.7 |
93 | Kingman | 3A | 10 | 464.8 |
94 | Lawrence | 6A | 8 | 465.8 |
95 | Circle | 4A | 8 | 465.8 |
96 | Liberal | 6A | 8 | 483.9 |
97 | Bonner Springs | 5A | 7 | 483.9 |
98 | Shawnee Mission West | 6A | 6 | 485.1 |
99 | Herington | 1A | 4 | 486.4 |
100 | Wichita North | 6A | 8 | 486.7 |
Individual Rankings
# | Player | Team | Class | Grad. | Rounds | Adj. Avg |
---|---|---|---|---|---|---|
501 | Josie Murdock | COF | 4A | 2029 | 7 | 118.0 |
502 | Alivia Beamer | WNF | 4A | 2028 | 6 | 118.0 |
503 | Haidyn Hartley | KNG | 3A | 2027 | 8 | 118.1 |
504 | Cadence Hull | FTS | 4A | 2026 | 7 | 118.1 |
505 | Kate Resch | MV | 6A | 2027 | 1 | 118.1 |
506 | Natalie Ross | BC | 5A | 2029 | 3 | 118.2 |
507 | Baylee Norris | CAM | 6A | 2028 | 7 | 118.2 |
508 | Sahana Chunduru | ON | 6A | 2026 | 1 | 118.2 |
509 | Natalia Guaderrama | ULYS | 4A | 2027 | 9 | 118.3 |
510 | Karli Whitehurst | SEA | 5A | 2026 | 1 | 118.4 |
511 | Keira Wells | LAW | 6A | 2027 | 8 | 118.4 |
512 | Niah Dilbeck | BUHL | 4A | 2027 | 3 | 118.5 |
513 | Trinity Coggins | OS | 6A | 2027 | 5 | 118.6 |
514 | Alycen Rudisill | ONW | 6A | 2027 | 7 | 118.7 |
515 | Alana Rice | OLE | 6A | 2026 | 8 | 118.9 |
516 | Olivia Brummett | FRON | 4A | 2027 | 8 | 119.2 |
517 | Gabi Angleton | WELL | 4A | 2029 | 1 | 119.2 |
518 | Annika Whitcomb | OS | 6A | 2027 | 5 | 119.3 |
519 | Macy Barnett | OSW | 3A | 2026 | 7 | 119.3 |
520 | Signe Noyce | SMS | 6A | 2027 | 7 | 119.3 |
521 | Wrigly Williams | SN | 3A | 2028 | 6 | 119.4 |
522 | Evy Thurman | WC | 2A | 2026 | 9 | 119.4 |
523 | Shae Berroth | CC | 4A | 2029 | 8 | 119.4 |
524 | Ivy Harmon | DC | 6A | 2027 | 8 | 119.5 |
525 | Ashlyn Bounds | BUHL | 4A | 2027 | 3 | 119.6 |
526 | Lena Hynek | SN | 3A | 2028 | 1 | 119.7 |
527 | Sybil Bowman | MRN | 2A | 2026 | 6 | 119.7 |
528 | Wilder Williams | MAN | 6A | 2028 | 1 | 119.7 |
529 | Peyton Jantz | ANDA | 4A | 2028 | 8 | 119.8 |
530 | Isabella Trejo | SUBL | 1A | 2026 | 7 | 119.8 |
531 | Lindsey Hernandez | HAYS | 5A | 2026 | 4 | 119.9 |
532 | Morgan Morris | VC | 5A | 2027 | 7 | 119.9 |
533 | Libby Gormsen | STA | 5A | 2026 | 6 | 119.9 |
534 | Lovie Cosby | CHAN | 4A | 2028 | 8 | 120.0 |
535 | Lizzy Wallace | KNG | 3A | 2027 | 7 | 120.1 |
536 | Lillie Melvin | HAYS | 5A | 2028 | 5 | 120.1 |
537 | Avery Dryer | BVSW | 5A | 2029 | 2 | 120.4 |
538 | Beckley Hamilton | KMC | 5A | 2029 | 1 | 120.4 |
539 | Emerson Huber | GC | 6A | 2028 | 2 | 120.4 |
540 | Maya Donovan | ROS | 2A | 2029 | 7 | 120.6 |
541 | Isabel Moon | BVSW | 5A | 2029 | 2 | 120.6 |
542 | Ryanne Gulick | AUG | 4A | 2028 | 2 | 120.7 |
543 | Bella Stuber | CON | 4A | 2026 | 8 | 120.7 |
544 | Sophie Rowley | LAW | 6A | 2026 | 2 | 120.7 |
545 | Annabella Robles | MHMA | 2A | 2028 | 5 | 120.7 |
546 | Maddie Kuo | STA | 5A | 2026 | 7 | 120.8 |
547 | Ciara Hall | SL | 2A | 2028 | 2 | 120.9 |
548 | Kaylee Theel | OSC | 3A | 2029 | 6 | 120.9 |
549 | Devyn Vinduska | RC | 4A | 2026 | 2 | 120.9 |
550 | Kate Carrigan | STA | 5A | 2027 | 7 | 120.9 |
551 | Olivia Hall | BUHL | 4A | 2029 | 1 | 121.0 |
552 | Desiree Bachura | CG | 3A | 2028 | 5 | 121.0 |
553 | Adelyn O'Banion | OAK | 1A | 2027 | 2 | 121.1 |
554 | Hope Reynolds | INDE | 4A | 2029 | 9 | 121.1 |
555 | Avary Domme | SH | 5A | 2029 | 2 | 121.1 |
556 | Alexis Lower | ARK | 5A | 2029 | 9 | 121.1 |
557 | Lucy Skinner | STA | 5A | 2029 | 1 | 121.2 |
558 | Brooklyn Holloway | IOLA | 4A | 2027 | 8 | 121.2 |
559 | Taylee Poppelreiter | STM | 2A | 2027 | 3 | 121.3 |
560 | Brenlie Reese | Pip | 5A | 2026 | 6 | 121.3 |
561 | Emma Nickelson | ANDA | 4A | 2026 | 2 | 121.3 |
562 | Kasira Repshire | OAK | 1A | 2026 | 5 | 121.3 |
563 | Rosemary Holm | SMBM | 4A | 2028 | 5 | 121.4 |
564 | Jade Brislin | HTC | 5A | 2029 | 9 | 121.4 |
565 | Tessa Bolen | RC | 2A | 2027 | 5 | 121.4 |
566 | Kelsey Shull | EMP | 5A | 2027 | 8 | 121.4 |
567 | Kate Forge | STA | 5A | 2027 | 7 | 121.5 |
568 | Brylee Spratlen | SSO | 5A | 2028 | 7 | 121.5 |
569 | Mikalah Chavez | ANDA | 4A | 2027 | 1 | 121.6 |
570 | America Negrete | NEW | 5A | 2026 | 8 | 121.6 |
571 | Nora Mitchell | ROS | 2A | 2028 | 8 | 121.7 |
572 | Lily Gabbert | MZ | 6A | 2026 | 9 | 121.7 |
573 | Kenadie Kerley | Pip | 5A | 2028 | 4 | 121.8 |
574 | Allie Becker | ANC | 5A | 2026 | 9 | 121.8 |
575 | Teixeira Olive | ANC | 5A | 2029 | 7 | 121.9 |
576 | Kaitlyn Vega | PRT | 4A | 2026 | 8 | 122.0 |
577 | Avery Moore | BUHL | 4A | 2028 | 1 | 122.0 |
578 | Brynn Thiesen | HST | 4A | 2028 | 9 | 122.0 |
579 | Eve Brown | SMC | 2A | 2026 | 4 | 122.0 |
580 | Addy Just | SL | 2A | 2027 | 5 | 122.1 |
581 | Sawyer Serna | OSC | 3A | 2029 | 5 | 122.2 |
582 | McKinley Kendall | MV | 6A | 2026 | 1 | 122.2 |
583 | Ava Clark | DS | 5A | 2028 | 1 | 122.4 |
584 | Heidi Schwieterman | SYR | 2A | 2029 | 9 | 122.4 |
585 | Renna Ehling | HTC | 5A | 2028 | 6 | 122.5 |
586 | Sydnee Viscosky | HOLT | 4A | 2027 | 7 | 122.5 |
587 | Kimberlea Moke | SUBL | 1A | 2026 | 7 | 122.6 |
588 | Celona Hall | EUR | 3A | 2029 | 5 | 122.6 |
589 | Malorie Patterson | OSC | 3A | 2026 | 3 | 122.7 |
590 | Grace Ray | LPV | 3A | 2028 | 2 | 122.8 |
591 | Veronica Hutley | STM | 2A | 2027 | 3 | 122.9 |
592 | Callie Ross | Pip | 5A | 2026 | 7 | 123.0 |
593 | Emma Sarris | BVN | 6A | 2026 | 3 | 123.0 |
594 | Leslie Cundiff | EUD | 4A | 2027 | 7 | 123.0 |
595 | Piper Hutson | MZ | 6A | 2026 | 9 | 123.1 |
596 | Kayleigh Leon | PSN | 4A | 2029 | 1 | 123.2 |
597 | Elsie Willmann | SH | 5A | 2028 | 5 | 123.2 |
598 | Lainey Ritz | PRT | 4A | 2027 | 7 | 123.2 |
599 | Claudia Brungardt | HAYS | 5A | 2029 | 2 | 123.3 |
600 | Layla Schreibvogel | HOLC | 3A | 2026 | 9 | 123.3 |