2025-26 KGCA Rankings
Adjusted Score Calculations
Individual Rankings:
Player scores are normalized across different courses and conditions using adjusted score averages for fair comparisons.
(Player Score - (Course Rating - Course Par)) ÷ Course Par × 72
School Rankings:
School scores are calculated by summing the adjusted scores of each school's top 4 players from finalized varsity tournaments in the current season.
All scores are standardized to a 72-par equivalent for consistency across different courses.
Girls School Rankings
Place | School | Classification | # | Adj. Score |
---|---|---|---|---|
1 | Manhattan | 6A | 12 | 313.8 |
2 | Shawnee Mission East | 6A | 8 | 318.5 |
3 | Kapaun Mount Carmel | 5A | 10 | 325.9 |
4 | Wamego | 4A | 13 | 334.1 |
5 | Andover | 5A | 10 | 341.6 |
6 | Blue Valley North | 6A | 8 | 342.5 |
7 | Wellington | 4A | 9 | 342.8 |
8 | Seaman | 5A | 10 | 343.1 |
9 | McPherson | 4A | 9 | 343.5 |
10 | St. James | 5A | 7 | 344.3 |
11 | Bishop Carroll | 5A | 12 | 348.8 |
12 | Olathe West | 6A | 9 | 349.9 |
13 | Mill Valley | 6A | 9 | 356.0 |
14 | Blue Valley Southwest | 5A | 9 | 358.2 |
15 | Buhler | 4A | 14 | 360.2 |
16 | Garden City | 6A | 9 | 360.8 |
17 | Hayden | 4A | 9 | 363.8 |
18 | Blue Valley West | 6A | 8 | 366.0 |
19 | Washburn Rural | 6A | 9 | 366.7 |
20 | Augusta | 4A | 9 | 368.2 |
21 | Baldwin | 4A | 9 | 370.6 |
22 | Goodland | 3A | 11 | 371.1 |
23 | Jefferson West | 3A | 8 | 372.7 |
24 | Goddard-Eisenhower | 5A | 10 | 381.8 |
25 | Columbus | 3A | 8 | 383.7 |
26 | Eudora | 4A | 8 | 386.3 |
27 | Wichita Southeast | 6A | 8 | 388.4 |
28 | St. Mary's Colgan | 2A | 10 | 389.5 |
29 | Olathe Northwest | 6A | 7 | 390.1 |
30 | Concordia | 4A | 11 | 390.3 |
31 | Blue Valley | 6A | 8 | 390.6 |
32 | Silver Lake | 2A | 9 | 391.6 |
33 | Winfield | 4A | 9 | 392.5 |
34 | Cheney | 3A | 10 | 392.5 |
35 | Caney Valley | 3A | 11 | 393.4 |
36 | Free State | 6A | 8 | 396.0 |
37 | Blue Valley Northwest | 6A | 8 | 397.5 |
38 | Newton | 5A | 8 | 398.4 |
39 | De Soto | 5A | 9 | 400.1 |
40 | Rock Creek | 4A | 10 | 401.7 |
41 | Basehor-Linwood | 5A | 10 | 402.9 |
42 | Olathe South | 6A | 7 | 404.3 |
43 | Chanute | 4A | 11 | 406.3 |
44 | Hesston | 4A | 10 | 407.0 |
45 | Maur Hill | 2A | 7 | 407.8 |
46 | Osage City | 3A | 10 | 408.5 |
47 | Coffeyville | 4A | 9 | 409.2 |
48 | Goddard | 5A | 10 | 410.7 |
49 | Hays | 5A | 11 | 411.1 |
50 | Thomas More | 2A | 9 | 414.7 |
51 | Ottawa | 4A | 8 | 416.3 |
52 | Andale | 4A | 11 | 418.1 |
53 | Syracuse | 2A | 10 | 422.1 |
54 | Arkansas City | 5A | 10 | 423.5 |
55 | Olathe East | 6A | 8 | 423.5 |
56 | Holton | 4A | 7 | 423.5 |
57 | Independence | 4A | 12 | 424.0 |
58 | Colby | 3A | 10 | 424.2 |
59 | Gardner-Edgerton | 6A | 7 | 426.1 |
60 | Spring Hill | 5A | 9 | 428.7 |
61 | Derby | 6A | 8 | 429.5 |
62 | Maize South | 5A | 8 | 429.6 |
63 | Cimarron | 3A | 9 | 429.9 |
64 | Rose Hill | 4A | 9 | 431.1 |
65 | Larned | 3A | 9 | 435.3 |
66 | Piper | 5A | 10 | 436.5 |
67 | Marysville | 3A | 7 | 436.7 |
68 | Anderson County | 4A | 8 | 440.8 |
69 | Tonganoxie | 4A | 9 | 442.8 |
70 | Wichita County | 2A | 9 | 442.9 |
71 | Frontenac | 4A | 8 | 443.8 |
72 | Dodge City | 6A | 8 | 444.8 |
73 | Bishop Miege | 4A | 6 | 445.0 |
74 | Pratt | 4A | 9 | 445.2 |
75 | Rossville | 2A | 10 | 446.5 |
76 | Wichita Collegiate | 3A | 8 | 447.2 |
77 | Olathe North | 6A | 7 | 447.8 |
78 | Sublette | 1A | 8 | 448.1 |
79 | St. Thomas Aquinas | 5A | 8 | 449.1 |
80 | Campus | 6A | 8 | 449.9 |
81 | Salina South | 5A | 8 | 451.7 |
82 | Prairie View | 3A | 7 | 453.0 |
83 | Council Grove | 3A | 9 | 453.1 |
84 | Andover Central | 5A | 11 | 453.2 |
85 | Shawnee Mission Northwest | 6A | 7 | 454.7 |
86 | Stanton County | 1A | 10 | 456.8 |
87 | Shawnee Heights | 5A | 7 | 456.9 |
88 | Hutchinson | 5A | 9 | 460.5 |
89 | Shawnee Mission South | 6A | 8 | 461.3 |
90 | Lakin | 2A | 10 | 462.3 |
91 | Hiawatha | 2A | 6 | 462.5 |
92 | Maize | 6A | 9 | 462.7 |
93 | Kingman | 3A | 10 | 464.8 |
94 | Lawrence | 6A | 8 | 465.8 |
95 | Circle | 4A | 8 | 465.8 |
96 | Liberal | 6A | 8 | 483.9 |
97 | Bonner Springs | 5A | 7 | 483.9 |
98 | Shawnee Mission West | 6A | 6 | 485.1 |
99 | Herington | 1A | 4 | 486.4 |
100 | Wichita North | 6A | 8 | 486.7 |
Girls Individual Rankings
# | Player | Team | Class | Grad. | Rounds | Adj. Avg |
---|---|---|---|---|---|---|
301 | Maggie Orth | SJA | 5A | 2026 | 6 | 106.8 |
302 | Brooklynn Koerner | HAYS | 5A | 2027 | 9 | 107.0 |
303 | Elaina Weese | MV | 6A | 2026 | 1 | 107.0 |
304 | Zoe Zutterman | MVL | 3A | 2026 | 7 | 107.0 |
305 | Janey Liby | MV | 6A | 2027 | 3 | 107.1 |
306 | Riley Pate | GE | 5A | 2027 | 9 | 107.2 |
307 | Harper Ginter | WELL | 4A | 2029 | 1 | 107.2 |
308 | Kellyn Specht | HAY | 4A | 2026 | 9 | 107.2 |
309 | Nadaley Gulick | CV | 3A | 2027 | 8 | 107.3 |
310 | Addi Johnson | SSO | 5A | 2028 | 8 | 107.3 |
311 | Marlee Williams | CAM | 6A | 2027 | 8 | 107.3 |
312 | Brooke Furstenau | BVNW | 6A | 2028 | 6 | 107.4 |
313 | Harper Hohnbaum | MZS | 5A | 2026 | 8 | 107.5 |
314 | Anna Parrish | SMBM | 4A | 2028 | 6 | 107.7 |
315 | Addison French | MP | 4A | 2027 | 8 | 107.7 |
316 | Aubrey Scripsick | SMC | 2A | 2029 | 9 | 107.8 |
317 | Ellie Hohnbaum | MZS | 5A | 2028 | 6 | 107.8 |
318 | Kylie Gregg | BUHL | 4A | 2027 | 3 | 107.9 |
319 | Kaitlyn Snook | BC | 5A | 2028 | 3 | 107.9 |
320 | Joslynn Sutton | MJW | 3A | 2026 | 5 | 108.0 |
321 | Ashtyn Hamner | OS | 6A | 2027 | 7 | 108.0 |
322 | Jentri Porter | WC | 2A | 2026 | 9 | 108.0 |
323 | Lakyn Sims | CLB | 3A | 2027 | 9 | 108.1 |
324 | Miranda Dinger | WAM | 4A | 2026 | 3 | 108.1 |
325 | Darbie Wells | HTC | 5A | 2028 | 3 | 108.2 |
326 | Cora DeGood | CLB | 3A | 2027 | 9 | 108.3 |
327 | Anna Widen | CON | 4A | 2026 | 7 | 108.3 |
328 | Rose Marie Fleming | AUG | 4A | 2029 | 7 | 108.4 |
329 | Brooke Gaff | CV | 3A | 2027 | 6 | 108.4 |
330 | Aislee Austin | HUG | 4A | 2027 | 9 | 108.4 |
331 | Addison Beyer | SL | 2A | 2027 | 1 | 108.5 |
332 | Wrigley Leyden | OS | 6A | 2027 | 6 | 108.5 |
333 | Lexi Simmons | PRT | 4A | 2027 | 7 | 108.5 |
334 | Elle Barth | SSO | 5A | 2026 | 7 | 108.5 |
335 | Shia Solis-Holder | WNF | 4A | 2026 | 9 | 108.5 |
336 | Lily Butler | HAYS | 5A | 2026 | 7 | 108.6 |
337 | Rosario Schowengardt | MP | 4A | 2027 | 1 | 108.6 |
338 | Allison Mark | SJA | 5A | 2026 | 3 | 108.7 |
339 | Braylie Skelley | AUG | 4A | 2028 | 2 | 108.7 |
340 | Allie Miller | ON | 6A | 2027 | 3 | 108.7 |
341 | Leah Cahoone | MP | 4A | 2026 | 7 | 108.7 |
342 | Haely Hilger | KNG | 3A | 2027 | 6 | 108.7 |
343 | Haylee Graham | LFS | 6A | 2026 | 8 | 108.8 |
344 | Addison Watts | COF | 4A | 2029 | 8 | 108.9 |
345 | Ava Morrow | MJW | 3A | 2026 | 5 | 108.9 |
346 | Ellie Goering | BUHL | 4A | 2027 | 7 | 109.0 |
347 | Lillie Martin | GE | 6A | 2026 | 6 | 109.0 |
348 | Bella Nanny | MZS | 5A | 2026 | 7 | 109.1 |
349 | Maura Tolin | HAY | 4A | 2027 | 4 | 109.1 |
350 | Ari Prose | MP | 4A | 2027 | 2 | 109.2 |
351 | Payton Lewis | EUD | 4A | 2029 | 2 | 109.3 |
352 | Melanie Wheeler | BVSW | 5A | 2028 | 2 | 109.4 |
353 | Mossie O'Brien | INDE | 4A | 2026 | 9 | 109.4 |
354 | Bella Bova | BLHS | 5A | 2027 | 8 | 109.5 |
355 | Isabel Asencio | BC | 5A | 2027 | 2 | 109.5 |
356 | Haylie Reynolds | BVNW | 6A | 2029 | 1 | 109.7 |
357 | Amelia Alvarado | COF | 4A | 2026 | 8 | 109.7 |
358 | Hailey Gibson | MHMA | 2A | 2026 | 7 | 109.7 |
359 | Maddy Schwieterman | SYR | 2A | 2027 | 9 | 109.7 |
360 | Peyton TeVelde | SYR | 2A | 2028 | 9 | 109.7 |
361 | Reese McNeil | OS | 6A | 2029 | 6 | 109.9 |
362 | Harper Segura | SMS | 6A | 2027 | 6 | 109.9 |
363 | Abigail Kroupa | MV | 6A | 2026 | 1 | 110.0 |
364 | Ellie Vielhauer | SMW | 6A | 2027 | 6 | 110.0 |
365 | Ava Cook | BSP | 5A | 2026 | 5 | 110.2 |
366 | Kali Bonner | DS | 5A | 2028 | 9 | 110.3 |
367 | Kale Culwell | DC | 6A | 2026 | 8 | 110.3 |
368 | Abigail Tatpati | ANC | 5A | 2026 | 9 | 110.4 |
369 | Sammy Schwieterman | SYR | 2A | 2027 | 9 | 110.5 |
370 | Julia Thompson | MJW | 3A | 2027 | 2 | 110.6 |
371 | Hallie Moodaley | GE | 6A | 2026 | 6 | 110.6 |
372 | Alayna Hrnicek | CLB | 3A | 2027 | 9 | 110.6 |
373 | Lakyn Warren | GC | 6A | 2027 | 8 | 110.6 |
374 | Kolbie McEwen | RHL | 4A | 2028 | 8 | 110.6 |
375 | Codi Rose | NEW | 5A | 2028 | 8 | 110.6 |
376 | Jewelynn Reese | PP | 1A | 2027 | 7 | 110.6 |
377 | Addy Scraper | BALD | 4A | 2028 | 9 | 110.6 |
378 | Peyton Norris | MJW | 3A | 2027 | 1 | 110.8 |
379 | Katie Potter | BVN | 6A | 2026 | 7 | 111.0 |
380 | Cami Nauholz | LAW | 6A | 2027 | 5 | 111.0 |
381 | Tatum Wilson | DS | 5A | 2026 | 4 | 111.0 |
382 | Lexi Rico | GLD | 3A | 2028 | 7 | 111.3 |
383 | Teegan Hobson | RHL | 4A | 2028 | 8 | 111.3 |
384 | Alli Louquet | RC | 4A | 2026 | 9 | 111.3 |
385 | Ella Schroller | MVL | 3A | 2028 | 7 | 111.3 |
386 | Rylan Laws | SHL | 5A | 2026 | 9 | 111.4 |
387 | Katie Bush | DS | 5A | 2027 | 1 | 111.4 |
388 | Kennedy Eichman | WAM | 4A | 2029 | 4 | 111.4 |
389 | Morgan Johnson | HAY | 4A | 2028 | 9 | 111.5 |
390 | Chaylee Nash | NEW | 5A | 2027 | 8 | 111.6 |
391 | Avery Grebowiec | PL | 2A | 2026 | 7 | 111.6 |
392 | Evie Ritchie | COL | 3A | 2028 | 8 | 111.7 |
393 | Jaydyn Parks | AC | 4A | 2028 | 8 | 111.8 |
394 | Mya Brown | LKN | 2A | 2026 | 7 | 111.9 |
395 | Harmony Linton | OSC | 3A | 2029 | 1 | 111.9 |
396 | Makenna Bryant | SH | 5A | 2026 | 7 | 111.9 |
397 | Chyanne Wiley | OSC | 3A | 2028 | 8 | 111.9 |
398 | Addi Purkey | MZS | 5A | 2026 | 7 | 112.1 |
399 | Shamari Lewis | LIB | 6A | 2026 | 1 | 112.1 |
400 | Savanna Vess | COL | 3A | 2026 | 7 | 112.1 |
School Rankings
Place | School | Class | # | Adj. Score |
---|---|---|---|---|
1 | Manhattan | 6A | 12 | 313.8 |
2 | Shawnee Mission East | 6A | 8 | 318.5 |
3 | Kapaun Mount Carmel | 5A | 10 | 325.9 |
4 | Wamego | 4A | 13 | 334.1 |
5 | Andover | 5A | 10 | 341.6 |
6 | Blue Valley North | 6A | 8 | 342.5 |
7 | Wellington | 4A | 9 | 342.8 |
8 | Seaman | 5A | 10 | 343.1 |
9 | McPherson | 4A | 9 | 343.5 |
10 | St. James | 5A | 7 | 344.3 |
11 | Bishop Carroll | 5A | 12 | 348.8 |
12 | Olathe West | 6A | 9 | 349.9 |
13 | Mill Valley | 6A | 9 | 356.0 |
14 | Blue Valley Southwest | 5A | 9 | 358.2 |
15 | Buhler | 4A | 14 | 360.2 |
16 | Garden City | 6A | 9 | 360.8 |
17 | Hayden | 4A | 9 | 363.8 |
18 | Blue Valley West | 6A | 8 | 366.0 |
19 | Washburn Rural | 6A | 9 | 366.7 |
20 | Augusta | 4A | 9 | 368.2 |
21 | Baldwin | 4A | 9 | 370.6 |
22 | Goodland | 3A | 11 | 371.1 |
23 | Jefferson West | 3A | 8 | 372.7 |
24 | Goddard-Eisenhower | 5A | 10 | 381.8 |
25 | Columbus | 3A | 8 | 383.7 |
26 | Eudora | 4A | 8 | 386.3 |
27 | Wichita Southeast | 6A | 8 | 388.4 |
28 | St. Mary's Colgan | 2A | 10 | 389.5 |
29 | Olathe Northwest | 6A | 7 | 390.1 |
30 | Concordia | 4A | 11 | 390.3 |
31 | Blue Valley | 6A | 8 | 390.6 |
32 | Silver Lake | 2A | 9 | 391.6 |
33 | Winfield | 4A | 9 | 392.5 |
34 | Cheney | 3A | 10 | 392.5 |
35 | Caney Valley | 3A | 11 | 393.4 |
36 | Free State | 6A | 8 | 396.0 |
37 | Blue Valley Northwest | 6A | 8 | 397.5 |
38 | Newton | 5A | 8 | 398.4 |
39 | De Soto | 5A | 9 | 400.1 |
40 | Rock Creek | 4A | 10 | 401.7 |
41 | Basehor-Linwood | 5A | 10 | 402.9 |
42 | Olathe South | 6A | 7 | 404.3 |
43 | Chanute | 4A | 11 | 406.3 |
44 | Hesston | 4A | 10 | 407.0 |
45 | Maur Hill | 2A | 7 | 407.8 |
46 | Osage City | 3A | 10 | 408.5 |
47 | Coffeyville | 4A | 9 | 409.2 |
48 | Goddard | 5A | 10 | 410.7 |
49 | Hays | 5A | 11 | 411.1 |
50 | Thomas More | 2A | 9 | 414.7 |
51 | Ottawa | 4A | 8 | 416.3 |
52 | Andale | 4A | 11 | 418.1 |
53 | Syracuse | 2A | 10 | 422.1 |
54 | Arkansas City | 5A | 10 | 423.5 |
55 | Olathe East | 6A | 8 | 423.5 |
56 | Holton | 4A | 7 | 423.5 |
57 | Independence | 4A | 12 | 424.0 |
58 | Colby | 3A | 10 | 424.2 |
59 | Gardner-Edgerton | 6A | 7 | 426.1 |
60 | Spring Hill | 5A | 9 | 428.7 |
61 | Derby | 6A | 8 | 429.5 |
62 | Maize South | 5A | 8 | 429.6 |
63 | Cimarron | 3A | 9 | 429.9 |
64 | Rose Hill | 4A | 9 | 431.1 |
65 | Larned | 3A | 9 | 435.3 |
66 | Piper | 5A | 10 | 436.5 |
67 | Marysville | 3A | 7 | 436.7 |
68 | Anderson County | 4A | 8 | 440.8 |
69 | Tonganoxie | 4A | 9 | 442.8 |
70 | Wichita County | 2A | 9 | 442.9 |
71 | Frontenac | 4A | 8 | 443.8 |
72 | Dodge City | 6A | 8 | 444.8 |
73 | Bishop Miege | 4A | 6 | 445.0 |
74 | Pratt | 4A | 9 | 445.2 |
75 | Rossville | 2A | 10 | 446.5 |
76 | Wichita Collegiate | 3A | 8 | 447.2 |
77 | Olathe North | 6A | 7 | 447.8 |
78 | Sublette | 1A | 8 | 448.1 |
79 | St. Thomas Aquinas | 5A | 8 | 449.1 |
80 | Campus | 6A | 8 | 449.9 |
81 | Salina South | 5A | 8 | 451.7 |
82 | Prairie View | 3A | 7 | 453.0 |
83 | Council Grove | 3A | 9 | 453.1 |
84 | Andover Central | 5A | 11 | 453.2 |
85 | Shawnee Mission Northwest | 6A | 7 | 454.7 |
86 | Stanton County | 1A | 10 | 456.8 |
87 | Shawnee Heights | 5A | 7 | 456.9 |
88 | Hutchinson | 5A | 9 | 460.5 |
89 | Shawnee Mission South | 6A | 8 | 461.3 |
90 | Lakin | 2A | 10 | 462.3 |
91 | Hiawatha | 2A | 6 | 462.5 |
92 | Maize | 6A | 9 | 462.7 |
93 | Kingman | 3A | 10 | 464.8 |
94 | Lawrence | 6A | 8 | 465.8 |
95 | Circle | 4A | 8 | 465.8 |
96 | Liberal | 6A | 8 | 483.9 |
97 | Bonner Springs | 5A | 7 | 483.9 |
98 | Shawnee Mission West | 6A | 6 | 485.1 |
99 | Herington | 1A | 4 | 486.4 |
100 | Wichita North | 6A | 8 | 486.7 |
Individual Rankings
# | Player | Team | Class | Grad. | Rounds | Adj. Avg |
---|---|---|---|---|---|---|
301 | Maggie Orth | SJA | 5A | 2026 | 6 | 106.8 |
302 | Brooklynn Koerner | HAYS | 5A | 2027 | 9 | 107.0 |
303 | Elaina Weese | MV | 6A | 2026 | 1 | 107.0 |
304 | Zoe Zutterman | MVL | 3A | 2026 | 7 | 107.0 |
305 | Janey Liby | MV | 6A | 2027 | 3 | 107.1 |
306 | Riley Pate | GE | 5A | 2027 | 9 | 107.2 |
307 | Harper Ginter | WELL | 4A | 2029 | 1 | 107.2 |
308 | Kellyn Specht | HAY | 4A | 2026 | 9 | 107.2 |
309 | Nadaley Gulick | CV | 3A | 2027 | 8 | 107.3 |
310 | Addi Johnson | SSO | 5A | 2028 | 8 | 107.3 |
311 | Marlee Williams | CAM | 6A | 2027 | 8 | 107.3 |
312 | Brooke Furstenau | BVNW | 6A | 2028 | 6 | 107.4 |
313 | Harper Hohnbaum | MZS | 5A | 2026 | 8 | 107.5 |
314 | Anna Parrish | SMBM | 4A | 2028 | 6 | 107.7 |
315 | Addison French | MP | 4A | 2027 | 8 | 107.7 |
316 | Aubrey Scripsick | SMC | 2A | 2029 | 9 | 107.8 |
317 | Ellie Hohnbaum | MZS | 5A | 2028 | 6 | 107.8 |
318 | Kylie Gregg | BUHL | 4A | 2027 | 3 | 107.9 |
319 | Kaitlyn Snook | BC | 5A | 2028 | 3 | 107.9 |
320 | Joslynn Sutton | MJW | 3A | 2026 | 5 | 108.0 |
321 | Ashtyn Hamner | OS | 6A | 2027 | 7 | 108.0 |
322 | Jentri Porter | WC | 2A | 2026 | 9 | 108.0 |
323 | Lakyn Sims | CLB | 3A | 2027 | 9 | 108.1 |
324 | Miranda Dinger | WAM | 4A | 2026 | 3 | 108.1 |
325 | Darbie Wells | HTC | 5A | 2028 | 3 | 108.2 |
326 | Cora DeGood | CLB | 3A | 2027 | 9 | 108.3 |
327 | Anna Widen | CON | 4A | 2026 | 7 | 108.3 |
328 | Rose Marie Fleming | AUG | 4A | 2029 | 7 | 108.4 |
329 | Brooke Gaff | CV | 3A | 2027 | 6 | 108.4 |
330 | Aislee Austin | HUG | 4A | 2027 | 9 | 108.4 |
331 | Addison Beyer | SL | 2A | 2027 | 1 | 108.5 |
332 | Wrigley Leyden | OS | 6A | 2027 | 6 | 108.5 |
333 | Lexi Simmons | PRT | 4A | 2027 | 7 | 108.5 |
334 | Elle Barth | SSO | 5A | 2026 | 7 | 108.5 |
335 | Shia Solis-Holder | WNF | 4A | 2026 | 9 | 108.5 |
336 | Lily Butler | HAYS | 5A | 2026 | 7 | 108.6 |
337 | Rosario Schowengardt | MP | 4A | 2027 | 1 | 108.6 |
338 | Allison Mark | SJA | 5A | 2026 | 3 | 108.7 |
339 | Braylie Skelley | AUG | 4A | 2028 | 2 | 108.7 |
340 | Allie Miller | ON | 6A | 2027 | 3 | 108.7 |
341 | Leah Cahoone | MP | 4A | 2026 | 7 | 108.7 |
342 | Haely Hilger | KNG | 3A | 2027 | 6 | 108.7 |
343 | Haylee Graham | LFS | 6A | 2026 | 8 | 108.8 |
344 | Addison Watts | COF | 4A | 2029 | 8 | 108.9 |
345 | Ava Morrow | MJW | 3A | 2026 | 5 | 108.9 |
346 | Ellie Goering | BUHL | 4A | 2027 | 7 | 109.0 |
347 | Lillie Martin | GE | 6A | 2026 | 6 | 109.0 |
348 | Bella Nanny | MZS | 5A | 2026 | 7 | 109.1 |
349 | Maura Tolin | HAY | 4A | 2027 | 4 | 109.1 |
350 | Ari Prose | MP | 4A | 2027 | 2 | 109.2 |
351 | Payton Lewis | EUD | 4A | 2029 | 2 | 109.3 |
352 | Melanie Wheeler | BVSW | 5A | 2028 | 2 | 109.4 |
353 | Mossie O'Brien | INDE | 4A | 2026 | 9 | 109.4 |
354 | Bella Bova | BLHS | 5A | 2027 | 8 | 109.5 |
355 | Isabel Asencio | BC | 5A | 2027 | 2 | 109.5 |
356 | Haylie Reynolds | BVNW | 6A | 2029 | 1 | 109.7 |
357 | Amelia Alvarado | COF | 4A | 2026 | 8 | 109.7 |
358 | Hailey Gibson | MHMA | 2A | 2026 | 7 | 109.7 |
359 | Maddy Schwieterman | SYR | 2A | 2027 | 9 | 109.7 |
360 | Peyton TeVelde | SYR | 2A | 2028 | 9 | 109.7 |
361 | Reese McNeil | OS | 6A | 2029 | 6 | 109.9 |
362 | Harper Segura | SMS | 6A | 2027 | 6 | 109.9 |
363 | Abigail Kroupa | MV | 6A | 2026 | 1 | 110.0 |
364 | Ellie Vielhauer | SMW | 6A | 2027 | 6 | 110.0 |
365 | Ava Cook | BSP | 5A | 2026 | 5 | 110.2 |
366 | Kali Bonner | DS | 5A | 2028 | 9 | 110.3 |
367 | Kale Culwell | DC | 6A | 2026 | 8 | 110.3 |
368 | Abigail Tatpati | ANC | 5A | 2026 | 9 | 110.4 |
369 | Sammy Schwieterman | SYR | 2A | 2027 | 9 | 110.5 |
370 | Julia Thompson | MJW | 3A | 2027 | 2 | 110.6 |
371 | Hallie Moodaley | GE | 6A | 2026 | 6 | 110.6 |
372 | Alayna Hrnicek | CLB | 3A | 2027 | 9 | 110.6 |
373 | Lakyn Warren | GC | 6A | 2027 | 8 | 110.6 |
374 | Kolbie McEwen | RHL | 4A | 2028 | 8 | 110.6 |
375 | Codi Rose | NEW | 5A | 2028 | 8 | 110.6 |
376 | Jewelynn Reese | PP | 1A | 2027 | 7 | 110.6 |
377 | Addy Scraper | BALD | 4A | 2028 | 9 | 110.6 |
378 | Peyton Norris | MJW | 3A | 2027 | 1 | 110.8 |
379 | Katie Potter | BVN | 6A | 2026 | 7 | 111.0 |
380 | Cami Nauholz | LAW | 6A | 2027 | 5 | 111.0 |
381 | Tatum Wilson | DS | 5A | 2026 | 4 | 111.0 |
382 | Lexi Rico | GLD | 3A | 2028 | 7 | 111.3 |
383 | Teegan Hobson | RHL | 4A | 2028 | 8 | 111.3 |
384 | Alli Louquet | RC | 4A | 2026 | 9 | 111.3 |
385 | Ella Schroller | MVL | 3A | 2028 | 7 | 111.3 |
386 | Rylan Laws | SHL | 5A | 2026 | 9 | 111.4 |
387 | Katie Bush | DS | 5A | 2027 | 1 | 111.4 |
388 | Kennedy Eichman | WAM | 4A | 2029 | 4 | 111.4 |
389 | Morgan Johnson | HAY | 4A | 2028 | 9 | 111.5 |
390 | Chaylee Nash | NEW | 5A | 2027 | 8 | 111.6 |
391 | Avery Grebowiec | PL | 2A | 2026 | 7 | 111.6 |
392 | Evie Ritchie | COL | 3A | 2028 | 8 | 111.7 |
393 | Jaydyn Parks | AC | 4A | 2028 | 8 | 111.8 |
394 | Mya Brown | LKN | 2A | 2026 | 7 | 111.9 |
395 | Harmony Linton | OSC | 3A | 2029 | 1 | 111.9 |
396 | Makenna Bryant | SH | 5A | 2026 | 7 | 111.9 |
397 | Chyanne Wiley | OSC | 3A | 2028 | 8 | 111.9 |
398 | Addi Purkey | MZS | 5A | 2026 | 7 | 112.1 |
399 | Shamari Lewis | LIB | 6A | 2026 | 1 | 112.1 |
400 | Savanna Vess | COL | 3A | 2026 | 7 | 112.1 |