2025-26 KGCA Rankings
Adjusted Score Calculations
Individual Rankings:
Player scores are normalized across different courses and conditions using adjusted score averages for fair comparisons.
(Player Score - (Course Rating - Course Par)) ÷ Course Par × 72
School Rankings:
School scores are calculated by summing the adjusted scores of each school's top 4 players from finalized varsity tournaments in the current season.
All scores are standardized to a 72-par equivalent for consistency across different courses.
Girls School Rankings
Place | School | Classification | # | Adj. Score |
---|---|---|---|---|
1 | Manhattan | 6A | 12 | 313.8 |
2 | Shawnee Mission East | 6A | 8 | 318.5 |
3 | Kapaun Mount Carmel | 5A | 10 | 325.9 |
4 | Wamego | 4A | 13 | 334.1 |
5 | Andover | 5A | 10 | 341.6 |
6 | Blue Valley North | 6A | 8 | 342.5 |
7 | Wellington | 4A | 9 | 342.8 |
8 | Seaman | 5A | 10 | 343.1 |
9 | McPherson | 4A | 9 | 343.5 |
10 | St. James | 5A | 7 | 344.3 |
11 | Bishop Carroll | 5A | 12 | 348.8 |
12 | Olathe West | 6A | 9 | 349.9 |
13 | Mill Valley | 6A | 9 | 356.0 |
14 | Blue Valley Southwest | 5A | 9 | 358.2 |
15 | Buhler | 4A | 14 | 360.2 |
16 | Garden City | 6A | 9 | 360.8 |
17 | Hayden | 4A | 9 | 363.8 |
18 | Blue Valley West | 6A | 8 | 366.0 |
19 | Washburn Rural | 6A | 9 | 366.7 |
20 | Augusta | 4A | 9 | 368.2 |
21 | Baldwin | 4A | 9 | 370.6 |
22 | Goodland | 3A | 11 | 371.1 |
23 | Jefferson West | 3A | 8 | 372.7 |
24 | Goddard-Eisenhower | 5A | 10 | 381.8 |
25 | Columbus | 3A | 8 | 383.7 |
26 | Eudora | 4A | 8 | 386.3 |
27 | Wichita Southeast | 6A | 8 | 388.4 |
28 | St. Mary's Colgan | 2A | 10 | 389.5 |
29 | Olathe Northwest | 6A | 7 | 390.1 |
30 | Concordia | 4A | 11 | 390.3 |
31 | Blue Valley | 6A | 8 | 390.6 |
32 | Silver Lake | 2A | 9 | 391.6 |
33 | Winfield | 4A | 9 | 392.5 |
34 | Cheney | 3A | 10 | 392.5 |
35 | Caney Valley | 3A | 11 | 393.4 |
36 | Free State | 6A | 8 | 396.0 |
37 | Blue Valley Northwest | 6A | 8 | 397.5 |
38 | Newton | 5A | 8 | 398.4 |
39 | De Soto | 5A | 9 | 400.1 |
40 | Rock Creek | 4A | 10 | 401.7 |
41 | Basehor-Linwood | 5A | 10 | 402.9 |
42 | Olathe South | 6A | 7 | 404.3 |
43 | Chanute | 4A | 11 | 406.3 |
44 | Hesston | 4A | 10 | 407.0 |
45 | Maur Hill | 2A | 7 | 407.8 |
46 | Osage City | 3A | 10 | 408.5 |
47 | Coffeyville | 4A | 9 | 409.2 |
48 | Goddard | 5A | 10 | 410.7 |
49 | Hays | 5A | 11 | 411.1 |
50 | Thomas More | 2A | 9 | 414.7 |
51 | Ottawa | 4A | 8 | 416.3 |
52 | Andale | 4A | 11 | 418.1 |
53 | Syracuse | 2A | 10 | 422.1 |
54 | Arkansas City | 5A | 10 | 423.5 |
55 | Olathe East | 6A | 8 | 423.5 |
56 | Holton | 4A | 7 | 423.5 |
57 | Independence | 4A | 12 | 424.0 |
58 | Colby | 3A | 10 | 424.2 |
59 | Gardner-Edgerton | 6A | 7 | 426.1 |
60 | Spring Hill | 5A | 9 | 428.7 |
61 | Derby | 6A | 8 | 429.5 |
62 | Maize South | 5A | 8 | 429.6 |
63 | Cimarron | 3A | 9 | 429.9 |
64 | Rose Hill | 4A | 9 | 431.1 |
65 | Larned | 3A | 9 | 435.3 |
66 | Piper | 5A | 10 | 436.5 |
67 | Marysville | 3A | 7 | 436.7 |
68 | Anderson County | 4A | 8 | 440.8 |
69 | Tonganoxie | 4A | 9 | 442.8 |
70 | Wichita County | 2A | 9 | 442.9 |
71 | Frontenac | 4A | 8 | 443.8 |
72 | Dodge City | 6A | 8 | 444.8 |
73 | Bishop Miege | 4A | 6 | 445.0 |
74 | Pratt | 4A | 9 | 445.2 |
75 | Rossville | 2A | 10 | 446.5 |
76 | Wichita Collegiate | 3A | 8 | 447.2 |
77 | Olathe North | 6A | 7 | 447.8 |
78 | Sublette | 1A | 8 | 448.1 |
79 | St. Thomas Aquinas | 5A | 8 | 449.1 |
80 | Campus | 6A | 8 | 449.9 |
81 | Salina South | 5A | 8 | 451.7 |
82 | Prairie View | 3A | 7 | 453.0 |
83 | Council Grove | 3A | 9 | 453.1 |
84 | Andover Central | 5A | 11 | 453.2 |
85 | Shawnee Mission Northwest | 6A | 7 | 454.7 |
86 | Stanton County | 1A | 10 | 456.8 |
87 | Shawnee Heights | 5A | 7 | 456.9 |
88 | Hutchinson | 5A | 9 | 460.5 |
89 | Shawnee Mission South | 6A | 8 | 461.3 |
90 | Lakin | 2A | 10 | 462.3 |
91 | Hiawatha | 2A | 6 | 462.5 |
92 | Maize | 6A | 9 | 462.7 |
93 | Kingman | 3A | 10 | 464.8 |
94 | Lawrence | 6A | 8 | 465.8 |
95 | Circle | 4A | 8 | 465.8 |
96 | Liberal | 6A | 8 | 483.9 |
97 | Bonner Springs | 5A | 7 | 483.9 |
98 | Shawnee Mission West | 6A | 6 | 485.1 |
99 | Herington | 1A | 4 | 486.4 |
100 | Wichita North | 6A | 8 | 486.7 |
Girls Individual Rankings
# | Player | Team | Class | Grad. | Rounds | Adj. Avg |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | Andrea Wood | FRON | 4A | 2028 | 8 | 100.3 |
202 | Madeleine Bieck | BVNW | 6A | 2029 | 3 | 100.3 |
203 | Taeten Reynolds | LND | 3A | 2027 | 9 | 100.5 |
204 | Lucy Keller | KMC | 5A | 2027 | 1 | 100.6 |
205 | Annie Swezey | SMC | 2A | 2029 | 9 | 100.6 |
206 | Lauryn Valdivia | SH | 5A | 2027 | 7 | 100.7 |
207 | Everlee Crum | AC | 4A | 2029 | 7 | 100.7 |
208 | Maddie Kepley | CHAN | 4A | 2026 | 8 | 100.9 |
209 | Audrina Marcy | WC | 2A | 2026 | 8 | 100.9 |
210 | Avery Sells | COF | 4A | 2027 | 9 | 100.9 |
211 | Ava Erbert | HAYS | 5A | 2026 | 9 | 100.9 |
212 | Alli Fandre | DS | 5A | 2026 | 7 | 101.0 |
213 | Opal Phillips | BVN | 6A | 2029 | 4 | 101.1 |
214 | Alysa Scott | CV | 3A | 2026 | 8 | 101.2 |
215 | Amelia Moody | MP | 4A | 2027 | 6 | 101.3 |
216 | Reese Knudson | GE | 5A | 2026 | 9 | 101.4 |
217 | Megan Malone | MJW | 3A | 2026 | 8 | 101.4 |
218 | Reagan French | RC | 4A | 2026 | 8 | 101.5 |
219 | Sadee McCollam | INDE | 4A | 2026 | 9 | 101.5 |
220 | Amory Neely | COL | 3A | 2027 | 8 | 101.6 |
221 | Olivia Duever | MVL | 3A | 2026 | 7 | 101.7 |
222 | Billie Jo Chaffin | ANDA | 4A | 2026 | 9 | 101.7 |
223 | Jenna Brull | TMP | 2A | 2026 | 8 | 101.8 |
224 | Amanda Greco | SJA | 5A | 2029 | 5 | 101.8 |
225 | Adyson Couch | OSC | 3A | 2026 | 7 | 101.8 |
226 | Kinley Mendoza | ARK | 5A | 2026 | 8 | 101.9 |
227 | Lilly Wright | EUD | 4A | 2028 | 5 | 101.9 |
228 | Ashlyn Satterlee | CHNY | 3A | 2026 | 9 | 102.0 |
229 | Lydia Rossow | WAM | 4A | 2028 | 4 | 102.1 |
230 | Lyla Fuller | OW | 6A | 2027 | 1 | 102.2 |
231 | Kayla Wilcox | BVSW | 5A | 2027 | 4 | 102.3 |
232 | Reese Elliott | WR | 6A | 2029 | 6 | 102.3 |
233 | Hayden Riffey | PRT | 4A | 2026 | 8 | 102.4 |
234 | Isabella Lee | BVNW | 6A | 2026 | 7 | 102.4 |
235 | Savanah Wende | SL | 2A | 2027 | 8 | 102.5 |
236 | Rainey Carter | CHAN | 4A | 2026 | 9 | 102.6 |
237 | Sadie Aylward | ANDA | 4A | 2026 | 9 | 102.6 |
238 | Kaleena Martinez | WN | 6A | 2027 | 4 | 102.7 |
239 | Harper Stallsmith | CV | 3A | 2029 | 8 | 102.7 |
240 | Anna Shanklin | ONW | 6A | 2027 | 6 | 102.7 |
241 | Vera Yates | OW | 6A | 2029 | 6 | 102.7 |
242 | Lexi Geis | OW | 6A | 2027 | 4 | 102.8 |
243 | Bella Cofer | CIMAR | 3A | 2026 | 9 | 102.8 |
244 | Lily Wick | RC | 4A | 2027 | 1 | 102.9 |
245 | Hannah Reeves | RHL | 4A | 2028 | 8 | 103.0 |
246 | Claire Dombrowski | SJA | 5A | 2028 | 7 | 103.0 |
247 | Kashleigh Hedges | WNF | 4A | 2026 | 9 | 103.1 |
248 | Kylie Habiger | ALC | 4A | 2026 | 8 | 103.3 |
249 | Haylie Grant | CG | 3A | 2026 | 9 | 103.3 |
250 | Olivia Whittaker | GE | 5A | 2027 | 9 | 103.3 |
251 | Jovi Griffith | RC | 4A | 2027 | 9 | 103.6 |
252 | Avery Wooten | BC | 5A | 2029 | 3 | 104.0 |
253 | Charity Thompson | BALD | 4A | 2028 | 8 | 104.1 |
254 | Peyton Blizzard | BLHS | 5A | 2026 | 8 | 104.2 |
255 | Brylie Dimond | MAN | 6A | 2027 | 3 | 104.3 |
256 | MyTam Nguyen | AND | 5A | 2026 | 4 | 104.4 |
257 | Tvisha Nair | BVW | 6A | 2027 | 8 | 104.5 |
258 | Layla Reinecke | CHAN | 4A | 2026 | 9 | 104.5 |
259 | Nadia Daney | BVNW | 6A | 2028 | 4 | 104.5 |
260 | Rylee Hill | AC | 4A | 2027 | 8 | 104.5 |
261 | Adalynn Lehrman | NEW | 5A | 2026 | 8 | 104.6 |
262 | Brynlee Harmon | OSC | 3A | 2029 | 8 | 104.6 |
263 | Hailey Wells | CHNY | 3A | 2027 | 8 | 104.6 |
264 | Kylee Miessler | GB | 5A | 2026 | 9 | 104.6 |
265 | Sophie Vielhauer | SMW | 6A | 2026 | 6 | 104.7 |
266 | Lydia Herthel | SHL | 5A | 2029 | 8 | 104.7 |
267 | Maddie Bowers | CON | 4A | 2027 | 8 | 104.7 |
268 | Georgia Lightfoot | Pip | 5A | 2026 | 7 | 104.9 |
269 | Chloe Barber | BSP | 5A | 2026 | 7 | 105.0 |
270 | Bailey Farr | OS | 6A | 2028 | 7 | 105.0 |
271 | Caitlin Mensch | ONW | 6A | 2028 | 7 | 105.1 |
272 | Ashlyn Petrocci | MZS | 5A | 2029 | 8 | 105.2 |
273 | Madelyn Poulsen | GE | 6A | 2028 | 7 | 105.2 |
274 | Makenzie Grant | CG | 3A | 2026 | 9 | 105.2 |
275 | Hayden Turnbull | SMC | 2A | 2026 | 9 | 105.3 |
276 | Gianna Bellick | GE | 5A | 2026 | 9 | 105.3 |
277 | Lana Bayles | GE | 6A | 2026 | 7 | 105.4 |
278 | Mansha Sood | ON | 6A | 2027 | 6 | 105.4 |
279 | Jenna Zimmerman | SEA | 5A | 2028 | 1 | 105.4 |
280 | Berlyn Kolean | TW | 5A | 2026 | 8 | 105.5 |
281 | Molina Quintana | SEA | 5A | 2026 | 9 | 105.5 |
282 | Kynlee Swank | KMC | 5A | 2029 | 1 | 105.5 |
283 | Alina Ross | Pip | 5A | 2028 | 5 | 105.5 |
284 | Josie Vogt | EUD | 4A | 2028 | 7 | 105.6 |
285 | Allie Braun | BVN | 6A | 2026 | 6 | 105.6 |
286 | Cara Leonard | SUBL | 1A | 2027 | 7 | 105.9 |
287 | Mallory White | LFS | 6A | 2028 | 7 | 106.1 |
288 | Payton Schlup | BVW | 6A | 2027 | 8 | 106.1 |
289 | Kinsley Miller | SHL | 5A | 2027 | 9 | 106.1 |
290 | Raelynn Gash | RHL | 4A | 2028 | 9 | 106.2 |
291 | Emma Wasinger | TMP | 2A | 2028 | 8 | 106.2 |
292 | Hayden Hedstrom | WR | 6A | 2028 | 1 | 106.4 |
293 | Lauren Sanders | CHNY | 3A | 2026 | 7 | 106.4 |
294 | Julia Staples | TNG | 4A | 2026 | 9 | 106.4 |
295 | Addison Nichols | SHL | 5A | 2028 | 9 | 106.5 |
296 | Makenzie Blank | GE | 6A | 2028 | 7 | 106.6 |
297 | Rylie Friess | RC | 4A | 2027 | 2 | 106.7 |
298 | Izzy Watson | SYR | 2A | 2027 | 9 | 106.7 |
299 | Avery Becker | HAY | 4A | 2027 | 5 | 106.8 |
300 | Jaylynn Sharau | KMC | 5A | 2026 | 1 | 106.8 |
School Rankings
Place | School | Class | # | Adj. Score |
---|---|---|---|---|
1 | Manhattan | 6A | 12 | 313.8 |
2 | Shawnee Mission East | 6A | 8 | 318.5 |
3 | Kapaun Mount Carmel | 5A | 10 | 325.9 |
4 | Wamego | 4A | 13 | 334.1 |
5 | Andover | 5A | 10 | 341.6 |
6 | Blue Valley North | 6A | 8 | 342.5 |
7 | Wellington | 4A | 9 | 342.8 |
8 | Seaman | 5A | 10 | 343.1 |
9 | McPherson | 4A | 9 | 343.5 |
10 | St. James | 5A | 7 | 344.3 |
11 | Bishop Carroll | 5A | 12 | 348.8 |
12 | Olathe West | 6A | 9 | 349.9 |
13 | Mill Valley | 6A | 9 | 356.0 |
14 | Blue Valley Southwest | 5A | 9 | 358.2 |
15 | Buhler | 4A | 14 | 360.2 |
16 | Garden City | 6A | 9 | 360.8 |
17 | Hayden | 4A | 9 | 363.8 |
18 | Blue Valley West | 6A | 8 | 366.0 |
19 | Washburn Rural | 6A | 9 | 366.7 |
20 | Augusta | 4A | 9 | 368.2 |
21 | Baldwin | 4A | 9 | 370.6 |
22 | Goodland | 3A | 11 | 371.1 |
23 | Jefferson West | 3A | 8 | 372.7 |
24 | Goddard-Eisenhower | 5A | 10 | 381.8 |
25 | Columbus | 3A | 8 | 383.7 |
26 | Eudora | 4A | 8 | 386.3 |
27 | Wichita Southeast | 6A | 8 | 388.4 |
28 | St. Mary's Colgan | 2A | 10 | 389.5 |
29 | Olathe Northwest | 6A | 7 | 390.1 |
30 | Concordia | 4A | 11 | 390.3 |
31 | Blue Valley | 6A | 8 | 390.6 |
32 | Silver Lake | 2A | 9 | 391.6 |
33 | Winfield | 4A | 9 | 392.5 |
34 | Cheney | 3A | 10 | 392.5 |
35 | Caney Valley | 3A | 11 | 393.4 |
36 | Free State | 6A | 8 | 396.0 |
37 | Blue Valley Northwest | 6A | 8 | 397.5 |
38 | Newton | 5A | 8 | 398.4 |
39 | De Soto | 5A | 9 | 400.1 |
40 | Rock Creek | 4A | 10 | 401.7 |
41 | Basehor-Linwood | 5A | 10 | 402.9 |
42 | Olathe South | 6A | 7 | 404.3 |
43 | Chanute | 4A | 11 | 406.3 |
44 | Hesston | 4A | 10 | 407.0 |
45 | Maur Hill | 2A | 7 | 407.8 |
46 | Osage City | 3A | 10 | 408.5 |
47 | Coffeyville | 4A | 9 | 409.2 |
48 | Goddard | 5A | 10 | 410.7 |
49 | Hays | 5A | 11 | 411.1 |
50 | Thomas More | 2A | 9 | 414.7 |
51 | Ottawa | 4A | 8 | 416.3 |
52 | Andale | 4A | 11 | 418.1 |
53 | Syracuse | 2A | 10 | 422.1 |
54 | Arkansas City | 5A | 10 | 423.5 |
55 | Olathe East | 6A | 8 | 423.5 |
56 | Holton | 4A | 7 | 423.5 |
57 | Independence | 4A | 12 | 424.0 |
58 | Colby | 3A | 10 | 424.2 |
59 | Gardner-Edgerton | 6A | 7 | 426.1 |
60 | Spring Hill | 5A | 9 | 428.7 |
61 | Derby | 6A | 8 | 429.5 |
62 | Maize South | 5A | 8 | 429.6 |
63 | Cimarron | 3A | 9 | 429.9 |
64 | Rose Hill | 4A | 9 | 431.1 |
65 | Larned | 3A | 9 | 435.3 |
66 | Piper | 5A | 10 | 436.5 |
67 | Marysville | 3A | 7 | 436.7 |
68 | Anderson County | 4A | 8 | 440.8 |
69 | Tonganoxie | 4A | 9 | 442.8 |
70 | Wichita County | 2A | 9 | 442.9 |
71 | Frontenac | 4A | 8 | 443.8 |
72 | Dodge City | 6A | 8 | 444.8 |
73 | Bishop Miege | 4A | 6 | 445.0 |
74 | Pratt | 4A | 9 | 445.2 |
75 | Rossville | 2A | 10 | 446.5 |
76 | Wichita Collegiate | 3A | 8 | 447.2 |
77 | Olathe North | 6A | 7 | 447.8 |
78 | Sublette | 1A | 8 | 448.1 |
79 | St. Thomas Aquinas | 5A | 8 | 449.1 |
80 | Campus | 6A | 8 | 449.9 |
81 | Salina South | 5A | 8 | 451.7 |
82 | Prairie View | 3A | 7 | 453.0 |
83 | Council Grove | 3A | 9 | 453.1 |
84 | Andover Central | 5A | 11 | 453.2 |
85 | Shawnee Mission Northwest | 6A | 7 | 454.7 |
86 | Stanton County | 1A | 10 | 456.8 |
87 | Shawnee Heights | 5A | 7 | 456.9 |
88 | Hutchinson | 5A | 9 | 460.5 |
89 | Shawnee Mission South | 6A | 8 | 461.3 |
90 | Lakin | 2A | 10 | 462.3 |
91 | Hiawatha | 2A | 6 | 462.5 |
92 | Maize | 6A | 9 | 462.7 |
93 | Kingman | 3A | 10 | 464.8 |
94 | Lawrence | 6A | 8 | 465.8 |
95 | Circle | 4A | 8 | 465.8 |
96 | Liberal | 6A | 8 | 483.9 |
97 | Bonner Springs | 5A | 7 | 483.9 |
98 | Shawnee Mission West | 6A | 6 | 485.1 |
99 | Herington | 1A | 4 | 486.4 |
100 | Wichita North | 6A | 8 | 486.7 |
Individual Rankings
# | Player | Team | Class | Grad. | Rounds | Adj. Avg |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | Andrea Wood | FRON | 4A | 2028 | 8 | 100.3 |
202 | Madeleine Bieck | BVNW | 6A | 2029 | 3 | 100.3 |
203 | Taeten Reynolds | LND | 3A | 2027 | 9 | 100.5 |
204 | Lucy Keller | KMC | 5A | 2027 | 1 | 100.6 |
205 | Annie Swezey | SMC | 2A | 2029 | 9 | 100.6 |
206 | Lauryn Valdivia | SH | 5A | 2027 | 7 | 100.7 |
207 | Everlee Crum | AC | 4A | 2029 | 7 | 100.7 |
208 | Maddie Kepley | CHAN | 4A | 2026 | 8 | 100.9 |
209 | Audrina Marcy | WC | 2A | 2026 | 8 | 100.9 |
210 | Avery Sells | COF | 4A | 2027 | 9 | 100.9 |
211 | Ava Erbert | HAYS | 5A | 2026 | 9 | 100.9 |
212 | Alli Fandre | DS | 5A | 2026 | 7 | 101.0 |
213 | Opal Phillips | BVN | 6A | 2029 | 4 | 101.1 |
214 | Alysa Scott | CV | 3A | 2026 | 8 | 101.2 |
215 | Amelia Moody | MP | 4A | 2027 | 6 | 101.3 |
216 | Reese Knudson | GE | 5A | 2026 | 9 | 101.4 |
217 | Megan Malone | MJW | 3A | 2026 | 8 | 101.4 |
218 | Reagan French | RC | 4A | 2026 | 8 | 101.5 |
219 | Sadee McCollam | INDE | 4A | 2026 | 9 | 101.5 |
220 | Amory Neely | COL | 3A | 2027 | 8 | 101.6 |
221 | Olivia Duever | MVL | 3A | 2026 | 7 | 101.7 |
222 | Billie Jo Chaffin | ANDA | 4A | 2026 | 9 | 101.7 |
223 | Jenna Brull | TMP | 2A | 2026 | 8 | 101.8 |
224 | Amanda Greco | SJA | 5A | 2029 | 5 | 101.8 |
225 | Adyson Couch | OSC | 3A | 2026 | 7 | 101.8 |
226 | Kinley Mendoza | ARK | 5A | 2026 | 8 | 101.9 |
227 | Lilly Wright | EUD | 4A | 2028 | 5 | 101.9 |
228 | Ashlyn Satterlee | CHNY | 3A | 2026 | 9 | 102.0 |
229 | Lydia Rossow | WAM | 4A | 2028 | 4 | 102.1 |
230 | Lyla Fuller | OW | 6A | 2027 | 1 | 102.2 |
231 | Kayla Wilcox | BVSW | 5A | 2027 | 4 | 102.3 |
232 | Reese Elliott | WR | 6A | 2029 | 6 | 102.3 |
233 | Hayden Riffey | PRT | 4A | 2026 | 8 | 102.4 |
234 | Isabella Lee | BVNW | 6A | 2026 | 7 | 102.4 |
235 | Savanah Wende | SL | 2A | 2027 | 8 | 102.5 |
236 | Rainey Carter | CHAN | 4A | 2026 | 9 | 102.6 |
237 | Sadie Aylward | ANDA | 4A | 2026 | 9 | 102.6 |
238 | Kaleena Martinez | WN | 6A | 2027 | 4 | 102.7 |
239 | Harper Stallsmith | CV | 3A | 2029 | 8 | 102.7 |
240 | Anna Shanklin | ONW | 6A | 2027 | 6 | 102.7 |
241 | Vera Yates | OW | 6A | 2029 | 6 | 102.7 |
242 | Lexi Geis | OW | 6A | 2027 | 4 | 102.8 |
243 | Bella Cofer | CIMAR | 3A | 2026 | 9 | 102.8 |
244 | Lily Wick | RC | 4A | 2027 | 1 | 102.9 |
245 | Hannah Reeves | RHL | 4A | 2028 | 8 | 103.0 |
246 | Claire Dombrowski | SJA | 5A | 2028 | 7 | 103.0 |
247 | Kashleigh Hedges | WNF | 4A | 2026 | 9 | 103.1 |
248 | Kylie Habiger | ALC | 4A | 2026 | 8 | 103.3 |
249 | Haylie Grant | CG | 3A | 2026 | 9 | 103.3 |
250 | Olivia Whittaker | GE | 5A | 2027 | 9 | 103.3 |
251 | Jovi Griffith | RC | 4A | 2027 | 9 | 103.6 |
252 | Avery Wooten | BC | 5A | 2029 | 3 | 104.0 |
253 | Charity Thompson | BALD | 4A | 2028 | 8 | 104.1 |
254 | Peyton Blizzard | BLHS | 5A | 2026 | 8 | 104.2 |
255 | Brylie Dimond | MAN | 6A | 2027 | 3 | 104.3 |
256 | MyTam Nguyen | AND | 5A | 2026 | 4 | 104.4 |
257 | Tvisha Nair | BVW | 6A | 2027 | 8 | 104.5 |
258 | Layla Reinecke | CHAN | 4A | 2026 | 9 | 104.5 |
259 | Nadia Daney | BVNW | 6A | 2028 | 4 | 104.5 |
260 | Rylee Hill | AC | 4A | 2027 | 8 | 104.5 |
261 | Adalynn Lehrman | NEW | 5A | 2026 | 8 | 104.6 |
262 | Brynlee Harmon | OSC | 3A | 2029 | 8 | 104.6 |
263 | Hailey Wells | CHNY | 3A | 2027 | 8 | 104.6 |
264 | Kylee Miessler | GB | 5A | 2026 | 9 | 104.6 |
265 | Sophie Vielhauer | SMW | 6A | 2026 | 6 | 104.7 |
266 | Lydia Herthel | SHL | 5A | 2029 | 8 | 104.7 |
267 | Maddie Bowers | CON | 4A | 2027 | 8 | 104.7 |
268 | Georgia Lightfoot | Pip | 5A | 2026 | 7 | 104.9 |
269 | Chloe Barber | BSP | 5A | 2026 | 7 | 105.0 |
270 | Bailey Farr | OS | 6A | 2028 | 7 | 105.0 |
271 | Caitlin Mensch | ONW | 6A | 2028 | 7 | 105.1 |
272 | Ashlyn Petrocci | MZS | 5A | 2029 | 8 | 105.2 |
273 | Madelyn Poulsen | GE | 6A | 2028 | 7 | 105.2 |
274 | Makenzie Grant | CG | 3A | 2026 | 9 | 105.2 |
275 | Hayden Turnbull | SMC | 2A | 2026 | 9 | 105.3 |
276 | Gianna Bellick | GE | 5A | 2026 | 9 | 105.3 |
277 | Lana Bayles | GE | 6A | 2026 | 7 | 105.4 |
278 | Mansha Sood | ON | 6A | 2027 | 6 | 105.4 |
279 | Jenna Zimmerman | SEA | 5A | 2028 | 1 | 105.4 |
280 | Berlyn Kolean | TW | 5A | 2026 | 8 | 105.5 |
281 | Molina Quintana | SEA | 5A | 2026 | 9 | 105.5 |
282 | Kynlee Swank | KMC | 5A | 2029 | 1 | 105.5 |
283 | Alina Ross | Pip | 5A | 2028 | 5 | 105.5 |
284 | Josie Vogt | EUD | 4A | 2028 | 7 | 105.6 |
285 | Allie Braun | BVN | 6A | 2026 | 6 | 105.6 |
286 | Cara Leonard | SUBL | 1A | 2027 | 7 | 105.9 |
287 | Mallory White | LFS | 6A | 2028 | 7 | 106.1 |
288 | Payton Schlup | BVW | 6A | 2027 | 8 | 106.1 |
289 | Kinsley Miller | SHL | 5A | 2027 | 9 | 106.1 |
290 | Raelynn Gash | RHL | 4A | 2028 | 9 | 106.2 |
291 | Emma Wasinger | TMP | 2A | 2028 | 8 | 106.2 |
292 | Hayden Hedstrom | WR | 6A | 2028 | 1 | 106.4 |
293 | Lauren Sanders | CHNY | 3A | 2026 | 7 | 106.4 |
294 | Julia Staples | TNG | 4A | 2026 | 9 | 106.4 |
295 | Addison Nichols | SHL | 5A | 2028 | 9 | 106.5 |
296 | Makenzie Blank | GE | 6A | 2028 | 7 | 106.6 |
297 | Rylie Friess | RC | 4A | 2027 | 2 | 106.7 |
298 | Izzy Watson | SYR | 2A | 2027 | 9 | 106.7 |
299 | Avery Becker | HAY | 4A | 2027 | 5 | 106.8 |
300 | Jaylynn Sharau | KMC | 5A | 2026 | 1 | 106.8 |