Andover Central Invitational
✓ Final Results
Sierra Hills Golf Club
Date:
09/09/2025
Format:
Varsity | 18 holes
Tees:
Red
Par:
58
Yards:
2360
Rating:
56.0
Individual Results
# | Player | School | Total | To Par |
---|---|---|---|---|
41 | Marlee Rogers | GD | 89 | +31 |
41 | Brynn Thiesen | HST | 89 | +31 |
43 | Ashlyn Bounds | BUHL | 90 | +32 |
44 | Bella Nanny | MZS | 91 | +33 |
44 | Sariah Potter | GD | 91 | +33 |
46 | Macey Dawson | MZ | 92 | +34 |
46 | Piper Hutson | MZ | 92 | +34 |
48 | Kolbie McEwen | RHL | 93 | +35 |
49 | Allie Becker | ANC | 94 | +36 |
49 | Ellie Goering | BUHL | 94 | +36 |
51 | Addi Purkey | MZS | 95 | +37 |
51 | Makenzie Zimmer | GD | 95 | +37 |
51 | Lily Gabbert | MZ | 95 | +37 |
51 | Brynley Funk | HST | 95 | +37 |
51 | Grace Schmidt | BUHL | 95 | +37 |
56 | Jessa Losew | BUHL | 96 | +38 |
56 | Lizzy Ledbetter | CIR | 96 | +38 |
56 | Ali Wegerer | ANDA | 96 | +38 |
59 | Katy Atwater | ANC | 98 | +40 |
59 | Chloe Vogt | HST | 98 | +40 |
59 | Niah Dilbeck | BUHL | 98 | +40 |
59 | Lauren Giebler | CIR | 98 | +40 |
59 | Teixeira Olive | ANC | 98 | +40 |
59 | Morgan Morris | VC | 98 | +40 |
65 | Bella Babb | ANC | 99 | +41 |
66 | Ella Kern | CIR | 100 | +42 |
67 | Eva Krehbiel | ANDA | 101 | +43 |
68 | Emily Brittain | MZ | 104 | +46 |
69 | Adison Young | ANC | 106 | +48 |
70 | Karlie Lindebak | ANC | 109 | +51 |
70 | Savannah Hess | MZ | 109 | +51 |
72 | Kayla Fulton | VC | 110 | +52 |
73 | Sydney Riffel | VC | 111 | +53 |
74 | Victoria Morgan | ANC | 117 | +59 |
74 | Harper Smith | VC | 117 | +59 |
Bold earned medal
Place | Team | Score |
---|---|---|
1 👑 | Andover - Varsity | 276 |
2 | Goddard-Eisenhower - Varsity | 282 |
3 | Augusta - Varsity | 297 |
4 | Goddard - Varsity | 315 |
5 | Hesston - Varsity | 317 |
6 | Andale - Varsity | 325 |
7 | Rose Hill - Varsity | 345 |
8 | Maize South - Varsity | 349 |
9 | Andover Central - Varsity | 361 |
10 | Buhler - Varsity | 362 |
11 | Maize - Varsity | 364 |
12 | Circle - Varsity | 377 |
13 | Valley Center - Varsity | 436 |
Team scores are calculated from the best 4 individual scores per team.
Hole Statistics
Hole | Par | Avg. | S/G | Yards |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 5.9 | +1.9 | 246 |
2 | 3 | 4.2 | +1.2 | 93 |
3 | 3 | 4.6 | +1.6 | 107 |
4 | 3 | 4.6 | +1.6 | 89 |
5 | 3 | 4.5 | +1.5 | 91 |
6 | 3 | 4.7 | +1.7 | 102 |
7 | 3 | 4.4 | +1.4 | 114 |
8 | 3 | 4.8 | +1.8 | 83 |
9 | 4 | 6.3 | +2.3 | 261 |
10 | 3 | 4.3 | +1.3 | 108 |
11 | 4 | 5.8 | +1.8 | 219 |
12 | 3 | 4.3 | +1.3 | 103 |
13 | 3 | 4.4 | +1.4 | 111 |
14 | 3 | 4.8 | +1.8 | 93 |
15 | 4 | 6.2 | +2.2 | 230 |
16 | 3 | 5.4 | +2.4 | 101 |
17 | 3 | 4.5 | +1.5 | 107 |
18 | 3 | 4.3 | +1.3 | 102 |
Total | 58 | 88.0 | +30.0 | 2360 |